| 
 
  
   
    | 2022级行政管理方向学术硕士研究生学位论文预答辩信息表 |  
    | 序号 | 培养单位 | 预答辩日期 | 时间段 | 地点 | 申请学位级别 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目 | 预答辩委员 | 秘书 |  
    | 主席 | 委员 |  
    | 1 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 唐倩倩 | 孙录见 | 数字政府建设对基本公共服务供给水平的影响研究——基于省级面板数据的实证分析 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 2 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 柴清 | 孙录见 | TOE框架下地方政府数字治理绩效的影响因 素和提升路径研究——基于省域面板数据的 动态QCA分析 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 3 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 高誉朔 | 曹蓉 | 技术压力对基层公务员职业倦怠的影响机制研究——有调节的中介模型 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 4 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 史梦羽 | 曹蓉 | “成本-效益”视角下人才引进政策评估—以15个副省级城市为例 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 5 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 徐嘉乐 | 曹蓉 | 社会公益组织参与城市困境儿童协同救助的路径优化研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 6 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 杨一哲 | 李静 | “主体-工具-效力”视角下新能源汽车动力电池回收政策优化研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 7 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 王钰戈 | 李静 | 财政分权、地方政府注意力对区域创新绩效的影响研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 8 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 杨可心 | 李静 | 信息基础设施建设对基本公共服务均等化的影响研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 9 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 常思迪 | 郭斌 | 省级政府危机学习效果影响因素及优化路径探析——基于重特大安全生产事故的分析 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
 
  
   
    | 10 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 苗美琛 | 郭斌 | 中部省会城市社区居家养老服务精准化递送研究—以太原市L社区为例 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 11 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 王静 | 郭斌 | 地方政府数字化转型成熟度评价指标体系构建研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 12 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 韩思佳 | 马子博 | 地方政府营商环境优化对政务冗余的影响及其作用机理研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 1 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 王立志 | 马子博 | 地方政府反身信任的影响因素及其层级差序研究——基于S省官员信任认知的实证考察 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 2 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 赵曼曼 | 任宗哲 | 智慧城市试点政策对碳减排的影响研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 3 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 张靖宜 | 任宗哲 | 新型城镇化政策对城市生态效率的影响机制研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 4 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 赵振铎 | 任宗哲 | 大数据试点政策如何驱动城市创新效率—基于国家级大数据试验区的检验 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 5 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 贾向丽 | 孙峰 | 基层全过程人民民主治理创新的影响因素和 实现路径——基于QCA的模糊集定性比较分 析 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 6 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 袁紫燕 | 孙峰 | 情境-结构-过程-功能:我国地级城市敏捷治 理模式研究——基于淄博烧烤治理经验的分 析 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 7 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 喇燕琳 | 孙峰 | 乡镇政府解决农村非法律纠纷的跨部门合作模式研究—以陕西省绥德县满堂川镇为例 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 8 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 闫芳敏 | 司林波 | 黄河流域生态环境分区管控体系协同度评价与优化 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 9 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 田春元 | 司林波 | 黄河流域"三线一单"减污降碳协同效应评价与政策优化 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
 
  
   
    | 10 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 萧欣茹 | 司林波 | 基于动力机制的黄河流域生态环境分区管控协同的基本模式与路径优化 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 11 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 熊依婕 | 司林波 | 地方政府碳达峰行动方案政策注意力配置研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 12 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 陈秦钦 | 陶俊 | 中国地级市公共文化服务水平评估 ——基于国家公共文化服务体系示范区的政 策试点 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 13 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼16层北1608 | 硕士 | 石美姣 | 陶俊 | 农村公共文化服务赋能乡村振兴的组态路径研究 | 王欣亮 | 伍勇李莉 | 李莉 |  
    | 1 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 黄春雪 | 何君安 | 目标-工具-效力视角下政府数字化转型政策量化评价研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 2 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 华妮 | 付熙雯 | 我国政府开放数据的利用促进实践:问题、成因及优化路径 ——以A省政府数据开放创新应用大赛为例 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 3 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 王晓丹 | 付熙雯 | 基于“目标-工具-信息生态”三维分析框架 的我国地方政府数据要素市场建设政策量化 研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 4 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 李雨霏 | 岳成浩 | 城市社区治理创新的发生路径研究——基于42个案例的模糊集定性比较分析 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 5 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 赵梦凡 | 岳成浩 | 政策执行系统模型视角下新能源汽车产业政策执行研究(2009—2024) | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 6 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 齐娆 | 岳成浩 | 我国科技创新政策变迁研究 ——基于“工具-反馈”的研究框架(1978-2023) | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 7 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 段明慧 | 张琳 | 行动者网络视角下陕西省高校垃圾分类政策实施困境研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 8 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 郭阳阳 | 张琳 | 基于PMC指数模型的我国省级节能减排政策文本量化评价研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
 
  
   
    | 9 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 杜玉婉 | 张琳 | 突发公共网络舆情事件中政府回应效果的影响因素研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 10 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 陈昳君 | 张冰冰 | 中国公办高校学费定价政策优化研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 11 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 邱酰 | 姚聪莉 | 地方高校制度环境对员工参与二级学院治理意愿的影响研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 12 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 胡欣欣 | 姚聪莉 | 地方高校教师参与二级学院治理困境及优化策略 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 1 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 刘瑞杰 | 王欣亮 | 创新型城市试点政策对生态环境质量的影响研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 2 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 慎佳欢 | 王欣亮 | 政府数据开放政策扩散的影响因素与路径研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 3 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 闫晓萌 | 王欣亮 | 财政分权对城市创新能力的影响研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 4 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 杨向玥 | 李尧远 | 强省会城市发展水平测度指标与战略优化研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 5 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 韩晓丽 | 雷晓康 | 城市社区嵌入式服务资源整合的影响因素及优化路径研究——基于西安市的多案例分析 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 6 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 程冠斌 | 雷晓康 | 西安市社区嵌入式养老服务可及性研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 7 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 张雨婷 | 周文光 | 智慧应急创新联合体结构与韧性研究——基于区域创新生态系统视角 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
    | 8 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 齐倩茹 | 伍勇 | 数字政府背景下政务服务平台治理绩效影响 因素研究——基于 31 个政务服务平台案例 的QCA分析 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
 
  
   | 9 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 杨才玉 | 伍勇 | 基层政府数字形式主义的生成与治理研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
   | 10 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 孙佩瑜 | 伍勇 | 创新补贴政策下的企业骗补行为研究——基于演化博弈理论 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
   | 11 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 兰可文 | 许振宇 | 基于行动者网络理论的社区社会资本对社区韧性的影响机制研究 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  
   | 12 | bv伟德源自英国始于1946 | 2024.12.27 | 8:00-18:00 | 西学楼13层北1304 | 硕士 | 王淳 | 翟绍果 | 养老机构运营绩效评价及优化路径研究——以陕西省为例 | 陶俊 | 徐娟马子博 | 马子博 |  |