| 2021年度bv伟德源自英国始于1946老员工创新创业训练计划项目评审结果汇总表 | 
  
   | 院系名称: bv伟德源自英国始于1946 工作联系人: 高宁 联系电话: 88308097 分管领导签字(公章): 填表时间:2021年5月20日 
 评审结果公示网址:https:/
 | 
  
   | 序号 | 项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人姓名 | 学号 | 专业 | 指导教师 | 结题结果 (优秀/通过/不通过)
 | 项目成果 | 
  
   | 1 | 国家级 | S202010697165 | 重大突发公共卫生事件下西部特大型城市社区居民志愿服务参与行为的研究 ————基于西安市疫情防控的扎根理论探究 | 创新训练 | 文浩宇 | 2018104007 | 行政管理 | 郭斌 | 优秀 | ①发表论文(用稿通知)②研究报告 | 
  
   | 2 | 国家级 | S202010697089 | 关于老员工参与社团活动对其社会适应力影响的实证研究 ——以西安市十所高校为例
 | 创新训练 | 杨艺超 | 2018104012 | 劳动与社会保障 | 许琳 | 优秀 | 公开发表一篇论文;撰写一篇调研报告;建立一个Access数据库 | 
  
   | 3 | 国家级 | S202010697013 | 网络治理视域下社区参与地摊经济治理的路径研究——以西安市长安区为例 | 创新训练项目 | 赵璐莹 | 2018104029 | 行政管理 | 王欣亮 | 优秀 | 发表论文一篇(用稿通知);撰写研究报告一篇 | 
  
   | 4 | 国家级 | 201910697100 | 阅读视角下乡村文化振兴的策略与路径 | 创新训练项目 | 郑雨霏 | 2018104131 | 图书馆学 | 杨九龙 | 优秀 | 论文一篇(见刊),研究报告一篇 | 
  
   | 5 | 国家级 | S202010697014X | “蔬果创造101”复合体验种植APP | 创业训练项目 | 张珺敏 | 2018104125 | 图书馆学 | 王铮 | 通过 | 创业报告一份、模拟软件一份、APP一个 | 
  
   | 6 | 国家级 | 2.01911E+11 | 数字人文视角下语言信息资源保护措施探究——以西安市方言保护为例 | 创新项目 | 吴承斌 | 2017104165 | 图书馆学 | 王铮 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 7 | 国家级 | 201910697010 | 泛在智慧环境下个人信息保护机制及对策研究 | 创新训练 | 张硕同 | 2017104169 | 图书馆学 | 程慧平 | 不通过 | 无 | 
  
   | 8 | 国家级 | S202010697052 | 积极老龄化视域下老年人力资源开发研究——基于退休职工人力资源储备和再就业意愿 | 创新训练 | 田京悦 | 2017104021 | 劳动与社会保障 | 聂建亮 | 不通过 | 无 | 
  
   | 9 | 省级 | S201910697227 | 当代老员工恋爱观影响因素的研究 | 创新训练 | 阮阳 | 2018104205 | 管理科学 | 伍勇 | 优秀 | 发表论文一篇(用稿通知);撰写研究报告一篇 | 
  
   | 10 | 省级 | S202010697511 | 乡村振兴战略背景下城乡养育观念差异及影响因素研究 ——基于人力资本的视角 | 创新训练 | 王小源 | 2018104059 | 人力资源管理 | 邓武红 | 通过 | 省级期刊发表一篇论文 | 
  
   | 11 | 省级 | S202010697444 | 考察地摊经济经营差异和发展空间——以成都、重庆、青岛三地为例 | 创新训练项目 | 崔璐 | 2019104123 | 档案学 | 赵清 | 通过 | 《基于SWOT-PEST分析的地摊经济发展研究》 | 
  
   | 12 | 省级 | S202010697483 | 微信公众号用户取消关注行为研究 | 创新训练项目 | 闻心玥 | 2017104150 | 图书馆学 | 程慧平 | 优秀 | CSSCI期刊《管理学报》发表论文一篇(2021年7月) | 
  
   | 13 | 省级 | S202010697424 | 老啃族内涵与群体困境解决对策研究——基于人力资本视角 | 创新项目 | 王子强 | 2018104108 | 公共事业管理 | 李东 | 优秀 | 省级期刊见刊 | 
  
   | 14 | 省级 | S202010697275 | 社会资本视角下残疾人就业问题研究 ——以西安市肢体残疾人为例 | 创新训练 | 石祯 | 2018104103 | 行政管理 | 聂建亮 | 优秀 | 发表论文2篇(见刊);撰写2万字左右研究报告1篇 | 
  
   | 15 | 省级 | S201910697325 | 高风险灾害区域居民防灾素养研究 | 创新训练 | 苏辛宜 | 2018104068 | 劳动与社会保障 | 李尧远 | 优秀 | 发表论文(用稿通知);一篇研究报告 | 
  
   | 16 | 省级 | S201910697207 | “大学城”校际联动改进策略的探讨——基于国内外优秀大学城的对比分析 | 创新训练 | 乔缘信子 | 2017104124 | 图书馆学 | 伍勇 | 通过 | 论文 | 
  
   | 17 | 省级 | S202010697465 | 关于地方政府网站下政民互动板块的研究—以商洛市商州区人民政府网为例 | 创新训练 | 苏碧莹 | 2017104156 | 档案学 | 封超 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 18 | 省级 | S201910697194 | 陕西省县域营商环境现状调查与优化路径研究 | 创新训练项目 | 刘雨昭 | 2017104034 | 人力资源管理 | 李尧远 | 优秀 | 发表一篇论文(见刊) | 
  
   | 19 | 省级 | S202010697241 | 基于AHP模型下图书馆阅读疗愈服务对患者康复影响因素的研究—以华北理工大学图书馆为例 | 创新训练计划 | 张直前 | 2018104162 | 档案学 | 封超 | 通过 | 于《合作经济与科技》上发表论文《智慧图书馆视域下阅读疗愈领域研究综述》一篇 | 
  
   | 20 | 省级 | S202010697499 | 老员工对突发事件信息的信任与传播研究 | 创新训练 | 张心馨 | 2017104195 | 管理科学 | 张琳 | 优秀 | 在重要期刊发表论文一篇;前期研究已在国家级期刊《管理观察》发表见刊。 | 
  
   | 21 | 省级 | S202010697498 | 基于联盟链的图书馆读者隐私信息三螺旋式模型研究 | 创新训练 | 刘浩东 | 2018104159 | 图书馆学 | 程慧平 | 通过 | 于《合作经济与科技》发表一篇论文 | 
  
   | 22 | 省级 | S201910697282 | 互联网时代多元主体供给下幼托教育及安全问题的路径选择——以西安市为例 | 创新训练项目 | 张佳 | 2018104037 | 人力资源管理专业 | 朱楠 | 优秀 | 论文发表一篇 | 
  
   | 23 | 省级 | S201910697348 | 图书启梦信息筑梦 | 创新训练 | 王天奇 | 2018104203 | 管理科学 | 崔旭 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 24 | 省级 | S202010697464 | 健康社交媒体持续使用意愿研究 | 创新训练项目 | 杨璐 | 2018104147 | 档案学 | 程慧平 | 通过 | 论文《健康社交媒体现状研究综述》、研究报告《健康社交媒体持续使用意愿研究报告》 | 
  
   | 25 | 省级 | S202010697203 | 《社会记忆构建视域下的红色文化数字遗产保存研究--以陕西省延安市红色资源为例》 | 创新训练项目 | 张文馨 | 2018104141 | 档案学 | 李姗姗 | 优秀 | 在核心期刊《北京档案》上发表了一篇论文;撰写了一篇研究报告;制作了一个面向公众使用的数字红色文化资源的小程序。 | 
  
   | 26 | 省级 | S202010697510 | 新冠疫情下基于用户需求的公共图书馆应急健康信息服务模式研究 | 创新 | 成传湉 | 2018104163 | 图书馆学 | 封超 | 通过 | 发表论文 | 
  
   | 27 | 省级 | S202010697399 | 移动社交微媒体用户FoMO量表构建研究——以微信为例 | 创新训练 | 沈方圆 | 2018104137 | 图书馆学专业 | 程慧平 | 通过 | 已写成相关万字研究报告论文一篇,正在投稿中 | 
  
   | 28 | 省级 | S201910697314 | 公共图书馆与新型书店优势互补研究—以西安市为例 | 创新训练项目 | 周美琪 | 2017104122 | 图书馆学 | 王铮 | 通过 | 城市复合阅读空间的发展特征与经验借鉴—以西安市新型实体书店为例(未见刊) | 
  
   | 29 | 省级 | S202010697204 | 乡村振兴背景下农民网络直播销售农产品意愿何以促成?——基于电商示范县的扎根理论研究 | 创新训练 | 卢钰琳 | 2018104004 | 行政管理 | 郭斌 | 优秀 | 发表论文一篇(用稿通知);撰写研究报告一篇 | 
  
   | 30 | 省级 | S201910697257 | 特色旅游小镇产业互助模式的探索与设计——以西安市周边乡镇为例 | 创新训练 | 李心仪 | 2018104019 | 人力资源管理 | 任都甜 | 通过 | 1.论文《文旅特色小镇游客满意度调查现状及对策探析——以大唐西市丝路文旅小镇为例》已收到重要期刊《新西部》用稿通知,拟于2021年11月刊登; 2.特色旅游小镇内游客偏好数据调查分析报告《文旅特色小镇游客满意度影响因素模型》
 | 
  
   | 31 | 省级 | S202010697373X | 璞檀——纸质回收再设计 | 创业训练项目 | 岳惠子 | 2019104045 | 人力资源管理 | 唐丽娜 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 32 | 省级 | S201910697107 | 陕西省社会阶层与居民二胎生育意愿研究 | 创新训练 | 刘紫薇 | 2018104040 | 人力资源管理 | 吴玉锋 | 不通过 | 无 | 
  
   | 33 | 省级 | S201910697168 | 陕西省高校毕业生就业见习制度的效能研究---基于准实验的政策评估与优化 | 创新训练 | 张蕊 | 2018104017 | 人力资源管理 | 张冰冰 | 不通过 | 无 | 
  
   | 34 | 省级 | S201910697217 | “一码多识”技术在员工档案智能化管理中的开发与应用 | 创新训练 | 高鑫 | 2017104168 | 档案学 | 黄新荣 | 不通过 | 无 | 
  
   | 35 | 省级 | S201910697247 | 新时代农村贫困员工自主学习能力提升研究 | 创新训练 | 李梦瑶 | 2018104126 | 图书馆学 | 王永智 | 不通过 | 无 | 
  
   | 36 | 省级 | S201910697274X | 宿舍优品 | 创新训练 | 罗思雨 | 2017104036 | 行政管理 | 伍勇 | 不通过 | 无 | 
  
   | 37 | 省级 | S201910697335 | “减负三十条”背景下中小学教育方式的转变模式研究 | 创新训练 | 粟毅 | 2018104096 | 行政管理 | 张冰冰 | 不通过 | 无 | 
  
   | 38 | 省级 | S201910697340 | 新高考改革下贫困地区教育模式的探索 | 创新训练 | 裴笑康 | 2018104099 | 行政管理 | 岳成浩 | 不通过 | 无 | 
  
   | 39 | 省级 | S201910697353 | 初等教育中的员工精准扶贫 | 创新训练 | 姜济云 | 2018104185 | 管理科学 | 徐娟 | 不通过 | 无 | 
  
   | 40 | 省级 | S202010697309 | 用户视角下图书馆数字资源应对突发公共卫生事件作用机制研究 | 创新训练 | 田思雨 | 2018104123 | 图书馆学 | 程慧平 | 不通过 | 无 | 
  
   | 41 | 省级 | S202010697310 | 关于社会评价对政府环境治理影响的研究 | 创新训练 | 魏佳瑞 | 2017104050 | 行政管理 | 任都甜 | 不通过 | 无 | 
  
   | 42 | 省级 | S202010697343 | 老龄化背景下中国临终关怀体系建构的若干思考 | 创新训练 | 曹亚倩 | 2018104005 | 劳动与社会保障 | 邓武红 | 不通过 | 无 | 
  
   | 43 | 省级 | S202010697372 | 高校食堂外卖平台运营模式优化研究——基于SWOT方法的分析 | 创新训练 | 杨怡哲 | 2017104181 | 管理科学 | 张琳 | 不通过 | 无 | 
  
   | 44 | 校级 | 2021162 | 风险社会视域下老员工对突发事件风险感知能力及影响因素分析——以西安市高校为例 | 创新训练 | 汤垚 | 2018104188 | 管理科学 | 许振宇 | 通过 | 公开发表一篇论文 | 
  
   | 45 | 校级 | 2021179 | 新冠疫情背景下高校食堂管理方式比较研究——基于郭杜大学城三所高校的实地调查 | 创新训练 | 张淼 | 2018104190 | 管理科学 | 杨选良 | 通过 | 公开发表一篇论文 | 
  
   | 46 | 校级 | 2021196 | 安居乐业:高校员工宿舍物业管理模式研究—以陕西省高校为例 | 创新项目 | 白昕怡 | 2019104070 | 人力资源管理专业 | 李莉 | 通过 | 公开发表一篇论文(见刊) | 
  
   | 47 | 校级 | 2021160 | 公共卫生突发事件下ATM图书馆服务质量评价体系研究 | 创新训练 | 马蕴哲 | 2019104172 | 图书馆学 | 崔旭 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 48 | 校级 | 2021163 | “互联网+”背景下城市零工群体精准脱贫研究——以西安市零工族为例 | 创新训练项目 | 袁震 | 2018104088 | 行政管理 | 孙峰 | 通过 | 公开发表一篇论文 | 
  
   | 49 | 校级 | 2021165 | 数字人文视域下延安红色记忆资源的保存与利用 | 创新训练项目 | 刘晓芯 | 2019104126 | 档案学 | 李姗姗 | 通过 | 论文 | 
  
   | 50 | 校级 | 2020082 | 在教育公平方面对完全学分制改革的探索与思考——以西安市高校为例 | 创新训练项目 | 宣涵桢 | 2018104187 | 管理科学 | 伍勇 | 通过 | 公开发表论文《高校完全学分制改革的现状研究》 | 
  
   | 51 | 校级 | 2021177 | 高校网络舆情演化及对策研究——基于演化博弈和前景理论 | 创新训练 | 纪绪钊 | 2018104110 | 行政管理 | 王欣亮 | 优秀 | 发表论文(见刊) | 
  
   | 52 | 校级 | 2021191 | 疫情背景下我国临时救助制度的探索研究——基于对西安大学城学校周边商贩的调查 | 创新训练 | 贾鑫 | 2019104021 | 劳动与社会保障专业 | 李东方 | 通过 | 一篇论文、一篇调研报告 | 
  
   | 53 | 校级 | 2020107 | 构筑图书馆节能环保系统——基于西北地区公共图书馆调研 | 创新训练 | 权家乐 | 2017104131 | 图书馆学 | 崔旭 | 通过 | 论文 | 
  
   | 54 | 校级 | 2021173 | 西安市慧灵中心智障人士社会化状况调查 | 创新训练 | 苏俊彬 | 2019104088 | 劳动与社会保障 | 翟绍果 | 通过 | 调查报告 | 
  
   | 55 | 校级 | 2020105 | 信息开放环境下西安综合档案馆档案信息开放研究 | 创新创业 | 邓雅诺 | 2018104120 | 档案学 | 黄新荣 | 通过 | 在《陕西档案》上发表论文 | 
  
   | 56 | 校级 | 2021176 | 人工智能在档案领域的应用——以西安市内档案馆为例 | 创新训练 | 张笑星 | 2018104145 | 档案学 | 黄新荣 | 通过 | 公开发表一篇论文(见刊);撰写一篇研究报告 | 
  
   | 57 | 校级 | 2021158 | 基于柯式模型的乡村中小学教师培训效果研究——以安康市平利县为例 | 创新训练 | 张浩瀚 | 2018104095 | 人力资源管理专业 | 李尧远 | 通过 | 论文一篇 | 
  
   | 58 | 校级 | 2021167 | 制度分析视角下农村网格化管理内卷化问题——基于乡村治理体系建设试点的分析 | 创新训练 | 赖翰文 | 2019104103 | 行政管理 | 郭斌 | 通过 | 发表阶段性论文一篇:《农村网格化管理内卷化问题成因探究——基于漳州长泰的个案分析》 | 
  
   | 59 | 校级 | 2021184 | 基于读者正向反馈的图书馆员激励机制研究 | 创新训练 | 张奕乐 | 2018104146 | 图书馆学 | 张新鹤 | 通过 | 论文发表 | 
  
   | 60 | 校级 | 2021182 | 后疫情时代社区治理能力提升路径研究——以西安市X社区为例 | 创新训练 | 翟佳馨 | 2018104042 | 公共事业管理 | 孙峰 | 通过 | 论文:后疫情时代社区治理困境及优化路径研究 | 
  
   | 61 | 校级 | 2020097 | 基于适度保障三维度的城镇养老保障研究——以西安市为例 | 校级 | 彭丹阳 | 2017104056 | 劳动与社会保障 | 朱楠 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 62 | 校级 | 2020096 | 移动社交媒体用户过度使用影响因素探究:以微信为例 | 创新训练 | 南嘉乐 | 2017104176 | 图书馆学 | 程慧平 | 通过 | 论文 | 
  
   | 63 | 校级 | 2021181 | 智慧旅游视域下历史文化街区数字化发展影响因素模式构建—基于西安市的扎根研究 | 创新训练 | 张丽娇 | 2018104071 | 行政管理 | 王欣亮 | 优秀 | 学术论文、调研报告 | 
  
   | 64 | 校级 | 2021164 | 微博舆论场中老员工情绪传导机制研究及其风险规避策略分析——基于情绪认知理论 
 | 创新训练 | 苏毕亚·依麻 | 2018104086 | 人力资源管理 | 郑子健 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 65 | 校级 | 2020084 | 社会参与视角下农村进城务工妇女心理健康现状调查与干预对策研究 | 创新训练 | 杨建滢 | 2018104045 | 人力资源管理 | 翟绍果 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 66 | 校创 | 2021185 | 突发公共事件下老员工自我效能感对应急行为的影响研究——基于西安市高校的实证分析 | 创新训练 | 陈倩 | 2018104006 | 人力资源管理 | 高阳 | 通过 | 研究报告 | 
  
   | 67 | 校级 | 2020081 | 听见长安 | 创业训练 | 任道轩 | 2017104117 | 公共事业管理 | 王欣亮 | 不通过 | 无 | 
  
   | 68 | 校级 | 2021171 | 弱连接理论视角下事实孤儿的社会支持研究 | 创新训练 | 徐妍 | 2018104033 | 劳动与社会保障 | 唐丽娜 | 不通过 | 无 | 
  
   | 69 | 校级 | 2020086 | 针对非日常服装租赁 线上整合平台可行性研究
 
 | 创新训练 | 黄子洛 | 2018104134 | 档案学 | 伍勇 | 不通过 | 无 | 
  
   | 70 | 校级 | 2020090 | 农村留守儿童乡村书屋利用现状调查及干预对策研究 | 创新训练 | 杨菊 | 2018104063 | 人力资源管理 | 翟绍果 | 不通过 | 无 | 
  
   | 71 | 校级 | 2020099 | 西安市城市生活垃圾处置对策研究 | 创新训练 | 秦雄艳 | 2018104073 | 劳动与社会保障 | 李东方 | 不通过 | 无 | 
  
   | 72 | 校级 | 2020102 | 积极老龄化视角下低文化水平老年人再就业与职业教育的研究——以西安市为例 | 创新训练 | 李迎春 | 2018104050 | 劳动与社会保障 | 李东方 | 不通过 | 无 | 
  
   | 73 | 校级 | 2021197 | 非医学专业老员工急救知识普及现状调查与干预研究——以西安市高校为例 
 | 创新训练 | 罗蕊 | 2018104079 | 行政管理 | 任都甜 | 不通过 | 无 | 
  
   | 74 | 校级 | 2021161 | 基于模糊综合评价法的政府应急管理能力评估研究—以西安市为例 | 创新训练 | 王同青 | 2018104142 | 档案学 | 田人合 | 不通过 | 无 | 
  
   | 注:大创项目研究成果包括:发表一篇论文(见刊)或取得同等级别的其他研究成果,具体要求如下: 1.校级项目:公开发表一篇论文(见刊)。
 2.省级项目:在重要(附件5)及以上级别期刊发表一篇论文(见刊)。
 3.国家级项目:在核心及以上级别期刊发表一篇论文(见刊)。
 4.发表的论文(见刊)成果应具备以下条件:第一完成单位为bv伟德源自英国始于1946;发表论文须标注项目编号;论文第一署名者为项目负责人或项目组成员(若第一署名者为指导教师,则项目负责人或项目组成员必须为第二署名者)。
 5.同等级别的其他研究成果由各院(系)审定。
 |